Dosen
Profil Kharisa Rachmi Khoirunisa
| Nama | : | Kharisa Rachmi Khoirunisa, M.Sc |
| Program Studi | : | S1 - Akuntansi Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Tetap BLU | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Kharisa Rachmi Khoirunisa, M.Sc Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Analisis Laporan Keuangan | 3 | WAJIB | A | RAB 12:30-15:00 R: FEBI-307 |
| 2. | Analisis Laporan Keuangan | 3 | WAJIB | B | KAM 15:15-17:45 R: FEBI-307 |
| 3. | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | WAJIB | A | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-307 |
| 4. | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | WAJIB | B | RAB 15:15-17:45 R: FEBI-307 |
| 5. | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | WAJIB | C | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-307 |
| 6. | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | WAJIB | D | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-307 |
| 7. | Sistem dan Teknologi Informasi Akuntansi | 3 | WAJIB | D | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-307 |
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2022 Sosialisasi (Insidental).
