Lecturer
Profil Risya Khaerun Nisa
| Name | : | Risya Khaerun Nisa, S.E., M.Sc. |
| Program Studi | : | S1 - Akuntansi Syari'ah |
| Faculty | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Tetap BLU | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Risya Khaerun Nisa, S.E., M.Sc. Di Odd/first Semester TA 2026/2027
| No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akuntansi Manajemen | 3 | COMPULSORY | A | RAB 15:30-18:00 R: FEBI-419 |
| 2. | Akuntansi Manajemen | 3 | COMPULSORY | B | SEL 15:15-17:45 R: FEBI-513 |
| 3. | Akuntansi Manajemen | 3 | COMPULSORY | B | SEL 15:15-17:45 R: FEBI-513 |
| 4. | Akuntansi Manajemen | 3 | COMPULSORY | C | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-513 |
| 5. | Akuntansi Manajemen | 3 | COMPULSORY | D | KAM 15:15-17:45 R: FEBI-406 |
| 6. | Akuntansi Manajemen | 3 | COMPULSORY | D | KAM 15:15-17:45 R: FEBI-406 |
| 7. | Akuntansi Manajemen | 3 | COMPULSORY | E | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-301 |
| 8. | Akuntansi Manajemen | 3 | COMPULSORY | M | SAB 15:15-17:45 R: FEBI-406 |
| 9. | Enterpreneurship dan Bisnis Digital | 2 | COMPULSORY | B | JUM 07:30-09:10 R: FEBI-313 |
| 10. | Enterpreneurship dan Bisnis Digital | 2 | COMPULSORY | C | KAM 09:45-11:25 R: FEBI-312 |
# YEAR KARYA Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah 1 2024 Pengelola Journal of Financial and Business . 2 2024 Pengelola General Multidisciplinary Research Journal . Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 3 2025 Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah di Lingkungan Keluarga (Insidental).
