Lecturer
Profil Sofyan Hadinata
| Name | : | Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA. |
| Program Studi | : | S1 - Akuntansi Syari'ah |
| Faculty | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
| : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA. Di Odd/first Semester TA 2025/2026
| No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | COMPULSORY | A | KAM 09:45-12:15 R: FEBI-406 |
| 2. | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | COMPULSORY | B | KAM 12:30-15:00 R: FEBI-406 |
| 3. | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | COMPULSORY | C | RAB 09:45-12:15 R: FEBI-307 |
| 4. | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | COMPULSORY | D | SEN 09:45-12:15 R: FEBI-514 |
| 5. | Kuliah Kerja Nyata | 4 | COMPULSORY | A | SAB 07:00-10:20 R: FEBI-312 |
| 6. | Kuliah Kerja Nyata | 4 | COMPULSORY | A | SAB 07:00-10:20 R: FEBI-312 |
| 7. | Pengaudiatan Syariah | 3 | COMPULSORY | C | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-514 |
| 8. | Pengauditan 2 | 3 | COMPULSORY | C | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-514 |
| 9. | Pengauditan 2 | 3 | COMPULSORY | D | JUM 13:30-16:00 R: FEBI-514 |
| 10. | Praktek Kerja Lapangan | 2 | COMPULSORY | A | SAB 15:30-17:10 R: FEBI-312 |
| 11. | Praktik Kerja Lapangan | 2 | COMPULSORY | A | SAB 15:30-17:10 R: FEBI-312 |
| 12. | Skripsi | 6 | COMPULSORY | A | SAB 10:25-15:25 R: FEBI-312 |
| 13. | Tugas Akhir | 6 | COMPULSORY | A | SAB 10:25-15:25 R: FEBI-312 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Gadjah Mada Akuntansi M. Sc. 2012 2. S1 Universitas Sebelas Maret Akuntansi S. E. 2012
# YEAR KARYA Melakukan penelitian 1 2017 Islamic Social Reporting Index dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. 2 2016 Partisipasi Anggaran, Keselarasan tujuan, dan kinerja Manajerial Upaya menuju World Class University (Studi kasus pada UIN Sunan Kalijaga).
# YEAR KARYA Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah 1 2023 Pengelola Jurnal JAI (Journal of Accounting Inquiry) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . 2 2021 Pengelola Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Periode 2021-2025 . Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 3 2023 Narasumber Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mendeley di Universitas Semarang (Insidental).
# YEAR KARYA Menjadi anggota organisasi profesi 1 2023 Anggota Utama Ikatan Akuntan Indonesia .
